| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 16. 4. 2021 | Nákup kancelárskych potrieb | 44,15 EUR | Dušan Jankura, MUDr.Alexandra 23 23, 060 01 Kežmarok Obec Stráne pod Tatrami | 
| 16. 4. 2021 | Faktúra vodné 04.12.2020 - 23.03.2021 ONB | 57,47 EUR | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami | 
| 16. 4. 2021 | Faktúra vodné 04.12.2020 - 23.03.2021 ONB | 118,85 EUR | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami | 
| 16. 4. 2021 | Faktúra vodné 04.12.2020 - 23.03.2021 ONB | 52,25 EUR | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami | 
| 16. 4. 2021 | Faktúra vodné 04.12.2020 - 23.03.2021 ONB | 31,34 EUR | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami | 
| 16. 4. 2021 | Faktúra vodné 04.12.2020 - 23.03.2021 ONB | 19,60 EUR | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami | 
| 16. 4. 2021 | Faktúra vodné 04.12.2020 - 23.03.2021 ONB | 30,04 EUR | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami | 
| 16. 4. 2021 | Faktúra vodné 04.12.2020 - 23.03.2021 ONB | 236,40 EUR | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami | 
| 16. 4. 2021 | Faktúra vodné 04.12.2020 - 23.03.2021 ONB | 56,16 EUR | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami | 
| 16. 4. 2021 | Faktúra vodné 04.12.2020 - 23.03.2021 ONB | 43,10 EUR | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami | 
| 16. 4. 2021 | Faktúra vodné 04.12.2020 - 23.03.2021 ONB | 47,02 EUR | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami | 
| 16. 4. 2021 | Faktúra vodné 04.12.2020 - 23.03.2021 ONB | 80,98 EUR | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami | 
| 16. 4. 2021 | Faktúra vodné 04.12.2020 - 23.03.2021 ONB | 60,08 EUR | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami | 
| 16. 4. 2021 | Faktúra vodné 04.12.2020 - 23.03.2021 ONB | 74,45 EUR | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami | 
| 16. 4. 2021 | Faktúra vodné 04.12.2020 - 23.03.2021 ONB | 84,90 EUR | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami | 
| 16. 4. 2021 | Faktúra vodné 04.12.2020 - 23.03.2021 ONB | 13,06 EUR | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami | 
| 16. 4. 2021 | Faktúra vodné 04.12.2020 - 23.03.2021 ONB | 43,10 EUR | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami | 
| 16. 4. 2021 | Faktúra vodné 04.12.2020 - 23.03.2021 ONB | 84,90 EUR | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami | 
| 16. 4. 2021 | Faktúra vodné 04.12.2020 - 23.03.2021 ONB | 54,85 EUR | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami | 
| 16. 4. 2021 | Faktúra vodné 04.12.2020 - 23.03.2021 ONB | 19,60 EUR | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami | 
| 16. 4. 2021 | Faktúra vodné 04.12.2020 - 23.03.2021 ONB | 6,53 EUR | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami | 
| 16. 4. 2021 | Faktúra vodné 04.12.2020 - 23.03.2021 ONB | 22,20 EUR | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami | 
| 16. 4. 2021 | Faktúra vodné 04.12.2020 - 23.03.2021 ONB | 50,94 EUR | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami | 
| 16. 4. 2021 | Faktúra vodné 04.12.2020 - 23.03.2021 ONB | 299,09 EUR | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami | 
| 16. 4. 2021 | Faktúra vodné 03.12.2020 - 10.03.2021 potraviny | 18,29 EUR | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
