| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 21. 12. 2021 | Pracovné oblečenie a náradie §54 | 180,00 EUR | Michal Pitoňák - LUMI, Družstevná 857/51 Spišská Belá Obec Stráne pod Tatrami | 
| 21. 12. 2021 | Desiatové balíčky | 2 332,20 EUR | Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami Obec Stráne pod Tatrami | 
| 21. 1. 2022 | Vodovodné, kanalizačné a plynové práce v kultúrnom dome | 24 959,56 EUR | S- MONT, s.r.o, Nobelova 34, 83102 Bratislava Obec Stráne pod Tatrami | 
| 21. 1. 2022 | Správa systému URBIS | 20,00 EUR | NAJ s.r.o., 1, 065 11 Nová Ľubovňa Obec Stráne pod Tatrami | 
| 21. 1. 2022 | Faktúra vodné 16.09.2021-15.12.2021 výtokový stojan | 914,26 EUR | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami | 
| 21. 1. 2022 | Faktúra vodné 16.09.2021-15.12.2021 výtokový stojan | 587,74 EUR | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami | 
| 21. 1. 2022 | Faktúra vodné 21.09.2021 - 13.12.2021 onb | 56,16 EUR | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami | 
| 21. 1. 2022 | Faktúra vodné 21.09.2021 - 13.12.2021 onb | 44,41 EUR | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami | 
| 21. 1. 2022 | Faktúra vodné 21.09.2021 - 13.12.2021 onb | 47,02 EUR | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami | 
| 21. 1. 2022 | Faktúra vodné 21.09.2021 - 13.12.2021 onb | 20,89 EUR | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami | 
| 21. 1. 2022 | Faktúra vodné 21.09.2021 - 13.12.2021 onb | 23,51 EUR | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami | 
| 21. 1. 2022 | Faktúra vodné 21.09.2021 - 13.12.2021 onb | 22,20 EUR | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami | 
| 21. 1. 2022 | Faktúra vodné 21.09.2021 - 13.12.2021 onb | 112,32 EUR | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami | 
| 21. 1. 2022 | Faktúra vodné 21.09.2021 - 13.12.2021 onb | 49,63 EUR | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami | 
| 21. 1. 2022 | Faktúra vodné 21.09.2021 - 13.12.2021 onb | 75,76 EUR | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami | 
| 21. 1. 2022 | Faktúra vodné 21.09.2021 - 13.12.2021 onb | 20,89 EUR | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami | 
| 21. 1. 2022 | Faktúra vodné 21.09.2021 - 13.12.2021 onb | 60,08 EUR | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami | 
| 21. 1. 2022 | Faktúra vodné 21.09.2021 - 13.12.2021 onb | 27,43 EUR | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami | 
| 21. 1. 2022 | Faktúra vodné 21.09.2021 - 13.12.2021 onb | 57,47 EUR | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami | 
| 21. 1. 2022 | Faktúra vodné 21.09.2021 - 13.12.2021 onb | 58,78 EUR | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami | 
| 21. 1. 2022 | Faktúra vodné 21.09.2021 - 13.12.2021 onb | 16,98 EUR | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami | 
| 21. 1. 2022 | Faktúra vodné 21.09.2021 - 13.12.2021 onb | 52,25 EUR | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami | 
| 21. 1. 2022 | Faktúra vodné 21.09.2021 - 13.12.2021 onb | 74,45 EUR | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami | 
| 21. 1. 2022 | Faktúra vodné 21.09.2021 - 13.12.2021 onb | 45,71 EUR | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami | 
| 21. 1. 2022 | Faktúra vodné 21.09.2021 - 13.12.2021 onb | 9,14 EUR | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Obec Stráne pod Tatrami | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
